4.47/5
(64 reviews)
From £345 per week
Rooms available for 25/26 (23 - 51 weeks)4.36/5
(34 reviews)
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £231 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £196 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £310 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £235 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £205 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £310 Sold Out | |||||
From £205 per week
4.32/5
(109 reviews)
From £330 per week
Rooms available for 25/26 (15 - 51 weeks)4.32/5
(53 reviews)
From £335 per week
Rooms available for 26/27 (44 - 51 weeks)4.25/5
(53 reviews)
From £316 per week
Rooms available for 25/26 (Semester)4.19/5
(25 reviews)
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | 16 - 51 weeks | Available | From £290 | |||||
| Studios | 2025/26 | 34 - 51 weeks | Sold Out | From £358 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Available | From £280 | |||||
| Studios | 2026/27 | Full Year | Available | From £358 | |||||
From £280 per week
Rooms available for 25/26 (16 - 51 weeks)4.14/5
(17 reviews)
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartments | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £428 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Flexible | Sold Out | From £418 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | 44 - 51 weeks | Sold Out | From £250 Sold Out | |||||
| Apartments | 2026/27 | 50 - 51 weeks | Sold Out | From £428 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | 50 - 51 weeks | Sold Out | From £418 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | 50 - 51 weeks | Available | From £375 | |||||
From £375 per week
Rooms available for 26/27 (50 - 51 weeks)4.03/5
(103 reviews)
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Refer to University | From £201 Sold Out | |||||
From £201 per week
3.99/5
(78 reviews)
From £334 per week
Rooms available for 26/27 (44 - 51 weeks)3.82/5
(12 reviews)
The entire team is very understanding and supportive :) read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | 38 - 51 weeks | Sold Out | From £233 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | 38 - 51 weeks | Sold Out | From £207 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £258 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £215 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £245 Sold Out | |||||
From £215 per week
3.73/5
(64 reviews)
Super friendly with ensure bathrooms and social spaces read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £235 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £247 Sold Out | |||||
From £247 per week
3.64/5
(39 reviews)
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £155 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £163 Sold Out | |||||
From £163 per week
3.63/5
(33 reviews)
The best one with en suite rooms read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £240 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £252 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £250 Sold Out | |||||
From £250 per week
3.54/5
(21 reviews)
Great place to make new friends and good location read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £184 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £194 Sold Out | |||||
From £194 per week
3.53/5
(33 reviews)
Great facilities and very confortable read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £235 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £247 Sold Out | |||||
From £247 per week
3.46/5
(26 reviews)
Pretty good overall but a bit unreasonable for the money I pay. read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £180 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £190 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £252 Sold Out | |||||
From £190 per week
3.45/5
(28 reviews)
Yeah nah not so sweet read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £235 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £247 Sold Out | |||||
From £247 per week
3.44/5
(68 reviews)
A minute walk away from the main lecture hall read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £155 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £163 Sold Out | |||||
From £163 per week
3.42/5
(78 reviews)
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £173 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £182 Sold Out | |||||
From £182 per week
3.34/5
(14 reviews)
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £215 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £226 Sold Out | |||||
From £226 per week
3.02/5
(15 reviews)
Very nice and clean place. Receptionist is very nice read more
From £305 per week
Rooms available for 25/26 (15 - 45 weeks)Minimum 10 reviews required
Needs 4 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £197 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £208 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £249 Sold Out | |||||
From £208 per week
Needs 8 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Refer to University | From £218 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Refer to University | From £176 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £228 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £182 Sold Out | |||||
From £182 per week
Needs 7 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £280 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £299 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £295 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £315 Sold Out | |||||
From £295 per week
Needs 9 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £221 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £198 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £263 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | 38 - 51 weeks | Refer to University | From £232 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | 38 - 51 weeks | Refer to University | From £206 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | 38 - 51 weeks | Refer to University | From £276 Sold Out | |||||
From £206 per week
Needs 5 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £155 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £163 Sold Out | |||||
From £163 per week
Needs 6 more reviews to show StudentCrowd score
It was very nice experience read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £184 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £183 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £299 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £193 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £192 Sold Out | |||||
From £192 per week
Needs 7 more reviews to show StudentCrowd score
As it is on the stars read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £176 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £145 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £186 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £154 Sold Out | |||||
From £154 per week
Needs 9 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £176 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £185 Sold Out | |||||
From £185 per week
Needs 9 more reviews to show StudentCrowd score
Very secluded and not many social spaces if any read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | 38 - 51 weeks | Sold Out | From £218 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £218 Sold Out | |||||
From £218 per week
Needs 9 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £201 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £155 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £210 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £163 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £251 Sold Out | |||||
From £163 per week
Needs 7 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | 38 - 51 weeks | Sold Out | From £173 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £182 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £252 Sold Out | |||||
From £182 per week
Needs 5 more reviews to show StudentCrowd score
If you live here the university will just ignore you. It’s dirty and small read more
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £176 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £184 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £249 Sold Out | |||||
From £184 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £180 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £190 Sold Out | |||||
From £190 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £180 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £190 Sold Out | |||||
From £190 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartments | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £503 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £255 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £316 Sold Out | |||||
From £255 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Flexible | Sold Out | From £200 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Flexible | Sold Out | From £200 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Flexible | Sold Out | From £205 Sold Out | |||||
From £205 per week
Sold outNeeds 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £173 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £182 Sold Out | |||||
From £182 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £230 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £260 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £230 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £260 Sold Out | |||||
From £230 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £173 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £182 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £255 Sold Out | |||||
From £182 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £173 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £190 Sold Out | |||||
From £190 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £180 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £190 Sold Out | |||||
From £190 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £180 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £190 Sold Out | |||||
From £190 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £218 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £239 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £227 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Academic Year | Refer to University | From £252 Sold Out | |||||
From £227 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £228 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £207 Sold Out | |||||
| Studios | 2025/26 | Full Year | Sold Out | From £342 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £260 Sold Out | |||||
| Rooms - Shared Bathroom | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £217 Sold Out | |||||
| Studios | 2026/27 | Full Year | Refer to University | From £358 Sold Out | |||||
From £217 per week
Needs 10 more reviews to show StudentCrowd score
| Room Types | Academic Year | Tenancy Length | Availability | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms - Ensuite | 2025/26 | Academic Year | Sold Out | From £234 Sold Out | |||||
| Rooms - Ensuite | 2026/27 | Full Year | Available | From £245 | |||||
From £245 per week
Rooms available for 26/27 (Full Year)